【产品规格】Φ2.5×40-Φ6.0×95
【生产能力】180-10000t/h
【应用范围】主要用于水泥、新型建筑材料、耐火材料等生产行业,是水泥生产线上的主要设备。
【产品先容】yzc88亚洲城是所有回转窑的起源,是1855年英国的兰萨姆在多层立窑的基础上发明了yzc88亚洲城,由于回转窑的投入是经济利益快速提升,所以yzc88亚洲城得到了快速的推广;当然后来其他行业也都迅速引进了回转窑,比如冶金回转窑、石灰回转窑、白云石回转窑、还原铁回转窑、铝钙粉回转窑等等。yzc88亚洲城经过100多年的发展现在已经是遍布全世界,为全世界的人民更好的生活努力工作着。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 |
产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热发电窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热发电窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热发电窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热发电窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热发电窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热发电窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热发电窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热发电窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热发电窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热发电窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热发电窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热发电窑 |
企业名称:yzc88亚洲城
免费咨询电话:18568720621
地址:新乡市经济技术开发区纬三路中段
本文链接地址:/51.html
氧化锌的用途通佳工业在很多文章中都已经先容的过了,通过氧化锌使用的广泛程度就可以发现其重要性,所以氧化锌回转窑
查看详情煅烧物料:污泥、陶土 生产能力:300吨/日 生产线主机组成:搅拌机、二次搅拌机、制粒机、滚筒筛
查看详情在线咨询
索要报价
销售热线
销售热线:18568720621